Sportliche Erfolge
Größten sportliche Erfolge:
2019 | Sarah Walgenbach errang bei den Bundesmeisterschaften in der Schülerklasse Luftgewehr aufgelegt mit 296 Ringen den 3. Platz |
2010 | Maria Ewens errang bei den Bundesmeisterschaften in der Damenklasse II KK aufgelegt mit 290 Ringen den 2. Platz |
2003 | Marina Schmitz errang bei den Bundesmeisterschaften in der Jugendklasse Luftgewehr mit 283 Ringen den 1. Platz |
1999 | Thomas Weißenfels errang bei den Rheinland Pfalz Meisterschaften in der Schützenklasse mit 388 Ringen den 1. Platz |
1996 | Marco Weißenfels wurde Diözesanprinz |
Bezirkskönige im Bezirk Burg Altenwied:
2024 | Markus Stroh |
2016 | Stefan Klein |
2011 | Maria Ewens |
2000 | Willi Zank |
1998 | Peter Wertenbruch |
1991 | Franz Josef Büsch |
1986 | Heinz Reifer |
1976 | Gottfried Wertenbruch |
1975 | Josef Lahr |
1973 | Willi Zank |
Bezirksprinz/-prinzessinnen des Bezirk Burg Altenwied:
2024 | Rene Christ |
2017 | Jonas Stockhausen |
2000 | Sebastian Becker |
1997 | Thomas Weißenfels |
1996 | Marco Weißenfels |
1980 | Dieter Klein |
1974 | Karl Heinz von Loevenberg |
1973 | Heinz Josef Stockhausen |